中移行为器人
■ 按照长宽(计量单位:mm)
规格 | ETV-600-D | ETV-1000-D | ETV-1500-D |
外形尺寸(L*W*H) | 950mm*650mm*250mm | 1150mm*820mm*260mm | |
旋转直径 | 965mm | 1201mm | |
自重 | 130kg | 180kg | |
额定负载 | 600kg | 1000kg | 1500kg |
底盘离地间隙 | 25mm | ||
顶升面板尺寸 | 850mm*600mm | 1030mm*770mm | |
人机交互方式 | 触控屏 | ||
顶升驱动 | 电动 | ||
顶升高度 | 60mm | ||
额定运行速度(额定负载/空载) | 1.5m/s;2m/s | 1.5m/s;1.8m/s | |
加速度(额定负载/空载) | 0.3m/s;0.6m/s | ||
旋转速度(满载/空载) | 100°/s;200°/s | 70°/s;200°/s | |
驱动方式 | 双轮差速 | ||
导航方式 | 激光 Slam/二维码 | ||
激光器安装高度 | 213mm | ||
停车位置精度 | ±10mm | ||
停车角度精度 | ±1° | ||
电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
容量/额定电压 | 24Ah/48V | 40Ah/48V | 45Ah/48V |
充放电循环次数 | 满充满放1500次 | ||
额定工况续航时间 | 8h | ||
完全放电后充电时间 | ≤1.5h | ||
前置激光避障(数量/安装高度) | 1个/213mm | ||
开角 | 250° | ||
3D 视觉避障 | 支持选配 | ||
后置超声波 | 支持选配 | ||
急停按钮 | 2个,前后各1个 | ||
接触式防护 | 压电触边开关 | ||
声光报警 | 标配 | ||
底盘减震方式 | 双段浮动底盘 | ||
爬坡能力 | ≤5%/2.8° | ||
台阶能力 | ≤5mm | ||
过沟能力 | ≤30mm | ||
环境 | 室内环境 | ||
地面条件 | 以硬质水泥地面或导电塑胶地面为佳,不得有铁屑、油污及腐蚀性液体等。 避免行驶路径出现接缝≤10mm,地面坡度不大于2.8°,停车点不大于1°。 基于刹车安全距离及搬运定位精度的需求,地面滑动摩擦系数应不小于0.5。 | ||
温度 | 工作区:-10℃~50℃,充电区:0℃~50℃,冷库环境下需特殊定制 | ||
湿度 | 相对湿度10%~90%无凝露 | ||
信号 | Wifi 2.4G/5 双频,无线信号覆盖强度高于-70dBm |
■ 使用宽度(行业:mm)
手机:18013694756 18051524134
电话:0512-52096536
地址:常熟市古里镇通华路1号科技园2号楼101室